Изоляция стыков труб ППМ скорлупами

24 августа 2012
Марка трубы Диаметр условного прохода стальной трубы Ду , мм Марка скорлуп Кол-во

скорлуп, шт

Объем одной скорлупы, м3
ППМ-57 50 СППМ-57 2 0,003
ППМ-76 65 СППМ-76 2 0,0044
ППМ-89 80 СППМ-89 2 0,004
ППМ-108 100 СППМ-108 2 0,005
ППМ-133 125 СППМ-133 2 0,0078
ППМ-159 150 СППМ-159 2 0,0066
ППМ-219 200 СППМ-219 2 0,0075
ППМ-273 250 СППМ-273 2 0,0085
ППМ-325 300 СППМ-325 2 0,0103
ППМ-377 350 СППМ-377 2 0,0120
ППМ-426 400 СППМ-426 2 0,0135

Рис. №19. Заделка стыков труб ППМ скорлупами

Яндекс.Метрика